DMACC at Southeastern
Box Score
DMACC
Southeastern
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Jada Powell | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 - Magan Christopherson | 29 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 23 - Jensen Archibald | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 - Grace Flanagan | 32 | 3-12 | 3-9 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 - Emily Caspers | 28 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Karlyn Snider | 12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 - Emma Jacobsen | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 - Shamir Brown | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 - Jenna Bohaty | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 - Camry Jones | 19 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 - Lexi Branning | 13 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-49 | 5-16 | 5-11 | 4 | 36 | 40 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 48 | |
| 38.8% | 31.3% | 45.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Chainee Hall | 37 | 3-9 | 1-6 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - D'Shanna Schuster | 22 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 30 - Antuanae Garrett | 31 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 32 - Destiny Cressy | 26 | 2-7 | 0-3 | 1-8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 34 - Destiny Estes | 18 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Michenna Davis | 28 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 11 - Terryn Tiller | 27 | 1-5 | 0-2 | 2-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 - Mya Bills | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 12-47 | 4-27 | 4-18 | 5 | 28 | 33 | 2 | 13 | 3 | 19 | 13 | 32 | |
| 25.5% | 14.8% | 22.2% | |||||||||||
| Location: | Keokuk, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | DMACC-None ; Southeastern-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
HALL,CHAINEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCHUSTER,D'SHANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARRETT,ANTUANAE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRESSY,DESTINY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ESTES,DESTINY
will be starting
|
||
| 10:00 |
CASPERS,EMILY
will be starting
|
||
| 10:00 |
FLANAGAN,GRACE
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARCHIBALD,JENSEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
POWELL,JADA
will be starting
|
||
| 9:41 |
Steal by GARRETT,ANTUANAE
|
||
| 9:41 |
Turnover by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
||
| 9:27 |
Foul by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
||
| 9:22 |
CRESSY,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:22 |
GARRETT,ANTUANAE offensive rebound
|
||
| 9:09 |
Turnover by ESTES,DESTINY
|
||
| 9:06 |
Foul by GARRETT,ANTUANAE
|
||
| 8:35 | 0 - 3 |
SCHUSTER,D'SHANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 | 0 - 3 |
GARRETT,ANTUANAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:52 |
FLANAGAN,GRACE defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 7:44 |
FLANAGAN,GRACE missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 7:44 | 0 - 3 |
GARRETT,ANTUANAE defensive rebound
|
|
| 7:30 | 0 - 3 |
HALL,CHAINEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:30 |
FLANAGAN,GRACE defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 7:22 | 0 - 3 |
Foul by ESTES,DESTINY
|
|
| 7:22 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 7:22 |
CASPERS,EMILY
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 7:22 |
BROWN,SHAMIR
enters the game
|
0 - 3 | |
| 7:22 |
BOHATY,JENNA
enters the game
|
0 - 3 | |
| 7:22 |
CASPERS,EMILY made free throw
|
1 - 3 | |
| 7:22 |
CASPERS,EMILY made free throw
|
2 - 3 | |
| 7:10 | 2 - 3 |
SCHUSTER,D'SHANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:10 | 2 - 3 |
CRESSY,DESTINY offensive rebound
|
|
| 7:05 |
Foul by BOHATY,JENNA
|
2 - 3 | |
| 7:05 |
ARCHIBALD,JENSEN
goes to the bench
|
2 - 3 | |
| 7:05 |
CASPERS,EMILY
enters the game
|
2 - 3 | |
| 7:05 | 2 - 3 |
CRESSY,DESTINY missed free throw
|
|
| 7:05 | 2 - 3 |
CRESSY,DESTINY missed free throw
|
|
| 7:05 |
BROWN,SHAMIR defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 6:50 | 2 - 3 |
Steal by ESTES,DESTINY
|
|
| 6:50 |
Turnover by CASPERS,EMILY
|
2 - 3 | |
| 6:37 | 2 - 3 |
ESTES,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:37 |
FLANAGAN,GRACE defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 6:17 |
CASPERS,EMILY made 2-pt. field goal
|
4 - 3 | |
| 6:17 | 4 - 3 |
Foul by ESTES,DESTINY
|
|
| 6:17 | 4 - 3 |
SCHUSTER,D'SHANNA
goes to the bench
|
|
| 6:17 | 4 - 3 |
TILLER,TERRYN
enters the game
|
|
| 6:17 | 4 - 3 |
ESTES,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 6:17 | 4 - 3 |
DAVIS,MICHENNA
enters the game
|
|
| 6:17 |
CASPERS,EMILY missed free throw
|
4 - 3 | |
| 6:17 |
BROWN,LEXI offensive rebound
|
4 - 3 | |
| 6:05 |
POWELL,JADA
goes to the bench
|
4 - 3 | |
| 6:05 |
BROWN,LEXI
enters the game
|
4 - 3 | |
| 6:01 |
CASPERS,EMILY
goes to the bench
|
4 - 3 | |
| 6:01 |
JONES,CAMRY
enters the game
|
4 - 3 | |
| 5:55 | 4 - 3 |
Block by CRESSY,DESTINY
|
|
| 5:43 | 4 - 3 |
Turnover by CRESSY,DESTINY
|
|
| 5:43 | 4 - 3 |
Foul by CRESSY,DESTINY
|
|
| 5:23 |
BOHATY,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 3 | |
| 5:23 | 4 - 3 |
CRESSY,DESTINY defensive rebound
|
|
| 5:10 | 4 - 5 |
CRESSY,DESTINY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:10 | 4 - 5 |
Assist by DAVIS,MICHENNA
|
|
| 4:52 |
BROWN,SHAMIR missed 2-pt. field goal
|
4 - 5 | |
| 4:52 | 4 - 5 |
CRESSY,DESTINY defensive rebound
|
|
| 4:42 | 4 - 5 |
GARRETT,ANTUANAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 |
BROWN,SHAMIR defensive rebound
|
4 - 5 | |
| 4:30 |
BROWN,LEXI missed 2-pt. field goal
|
4 - 5 | |
| 4:30 | 4 - 5 |
TILLER,TERRYN defensive rebound
|
|
| 4:14 | 4 - 5 |
TILLER,TERRYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:14 | 4 - 5 |
DAVIS,MICHENNA offensive rebound
|
|
| 4:03 | 4 - 5 |
CRESSY,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:03 |
FLANAGAN,GRACE defensive rebound
|
4 - 5 | |
| 3:48 |
BROWN,LEXI made 2-pt. field goal
|
6 - 5 | |
| 3:48 |
Assist by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
6 - 5 | |
| 3:31 | 6 - 8 |
GARRETT,ANTUANAE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:13 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
BROWN,LEXI
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
JONES,CAMRY
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
BOHATY,JENNA
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
BROWN,SHAMIR
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
ARCHIBALD,JENSEN
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
CASPERS,EMILY
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
POWELL,JADA
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:09 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:09 | 6 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:00 | 6 - 8 |
ESTES,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:57 | 6 - 8 |
CRESSY,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 2:57 | 6 - 8 |
ESTES,DESTINY
enters the game
|
|
| 2:57 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 2:50 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN made 2-pt. field goal
|
8 - 8 | |
| 2:40 | 8 - 8 |
TILLER,TERRYN
goes to the bench
|
|
| 2:40 | 8 - 8 |
SCHUSTER,D'SHANNA
enters the game
|
|
| 2:29 |
Foul by BROWN,SHAMIR
|
8 - 8 | |
| 1:58 | 8 - 8 |
Turnover by GARRETT,ANTUANAE
|
|
| 1:58 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 1:58 |
JACOBSEN,EMMA
enters the game
|
8 - 8 | |
| 1:47 |
ARCHIBALD,JENSEN made 2-pt. field goal
|
10 - 8 | |
| 1:27 | 10 - 8 |
GARRETT,ANTUANAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:27 |
FLANAGAN,GRACE defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 1:21 |
Turnover by ARCHIBALD,JENSEN
|
10 - 8 | |
| 1:21 | 10 - 8 |
GARRETT,ANTUANAE
goes to the bench
|
|
| 1:21 | 10 - 8 |
ESTES,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 1:21 | 10 - 8 |
BILLS,MYA
enters the game
|
|
| 1:21 | 10 - 8 |
TILLER,TERRYN
enters the game
|
|
| 1:03 | 10 - 11 |
DAVIS,MICHENNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:42 |
FLANAGAN,GRACE made 3-pt. jump shot
|
13 - 11 | |
| 0:21 | 13 - 11 |
HALL,CHAINEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:21 |
CASPERS,EMILY defensive rebound
|
13 - 11 | |
| 0:06 |
FLANAGAN,GRACE missed 2-pt. field goal
|
13 - 11 | |
| 0:06 | 13 - 11 |
BILLS,MYA defensive rebound
|
|
| 0:02 | 13 - 11 |
Turnover by BILLS,MYA
|
|
| 0:02 | 13 - 11 |
SCHUSTER,D'SHANNA
goes to the bench
|
|
| 0:02 | 13 - 11 |
CRESSY,DESTINY
enters the game
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 11 |
GARRETT,ANTUANAE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 11 |
DAVIS,MICHENNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 11 |
HALL,CHAINEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 11 |
TILLER,TERRYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 11 |
CRESSY,DESTINY
will be starting
|
|
| 10:00 |
CASPERS,EMILY
will be starting
|
13 - 11 | |
| 10:00 |
ARCHIBALD,JENSEN
will be starting
|
13 - 11 | |
| 10:00 |
FLANAGAN,GRACE
will be starting
|
13 - 11 | |
| 10:00 |
JACOBSEN,EMMA
will be starting
|
13 - 11 | |
| 10:00 |
POWELL,JADA
will be starting
|
13 - 11 | |
| 9:40 |
Steal by JACOBSEN,EMMA
|
13 - 11 | |
| 9:40 | 13 - 11 |
Turnover by TEAM
|
|
| 9:35 |
FLANAGAN,GRACE made 3-pt. jump shot
|
16 - 11 | |
| 9:35 |
Assist by JACOBSEN,EMMA
|
16 - 11 | |
| 9:17 | 16 - 11 |
DAVIS,MICHENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:17 |
POWELL,JADA defensive rebound
|
16 - 11 | |
| 9:04 | 16 - 11 |
Foul by CRESSY,DESTINY
|
|
| 9:04 |
FLANAGAN,GRACE missed free throw
|
16 - 11 | |
| 9:04 |
FLANAGAN,GRACE made free throw
|
17 - 11 | |
| 8:52 | 17 - 11 |
HALL,CHAINEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:52 | 17 - 11 |
CRESSY,DESTINY offensive rebound
|
|
| 8:48 | 17 - 11 |
Turnover by CRESSY,DESTINY
|
|
| 8:48 | 17 - 11 |
CRESSY,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 8:48 | 17 - 11 |
BILLS,MYA
enters the game
|
|
| 8:48 |
CASPERS,EMILY
goes to the bench
|
17 - 11 | |
| 8:48 |
BROWN,LEXI
enters the game
|
17 - 11 | |
| 8:29 | 17 - 11 |
Steal by BILLS,MYA
|
|
| 8:29 |
Turnover by JACOBSEN,EMMA
|
17 - 11 | |
| 8:25 | 17 - 11 |
Turnover by BILLS,MYA
|
|
| 8:02 | 17 - 11 |
Steal by GARRETT,ANTUANAE
|
|
| 8:02 |
Turnover by TEAM
|
17 - 11 | |
| 8:00 | 17 - 13 |
GARRETT,ANTUANAE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:42 |
ARCHIBALD,JENSEN missed 3-pt. jump shot
|
17 - 13 | |
| 7:42 |
POWELL,JADA offensive rebound
|
17 - 13 | |
| 7:39 | 17 - 13 |
Foul by DAVIS,MICHENNA
|
|
| 7:39 |
POWELL,JADA missed free throw
|
17 - 13 | |
| 7:39 |
POWELL,JADA missed free throw
|
17 - 13 | |
| 7:38 |
FLANAGAN,GRACE
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 7:38 |
JACOBSEN,EMMA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 7:38 |
ARCHIBALD,JENSEN
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 7:38 |
SNIDER,KARLYN
enters the game
|
17 - 13 | |
| 7:38 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
enters the game
|
17 - 13 | |
| 7:38 |
BOHATY,JENNA
enters the game
|
17 - 13 | |
| 7:26 | 17 - 13 |
HALL,CHAINEE
goes to the bench
|
|
| 7:26 | 17 - 13 |
BILLS,MYA
goes to the bench
|
|
| 7:26 | 17 - 13 |
SCHUSTER,D'SHANNA
enters the game
|
|
| 7:26 | 17 - 13 |
ESTES,DESTINY
enters the game
|
|
| 7:26 | 17 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:19 |
Steal by BROWN,LEXI
|
17 - 13 | |
| 7:19 | 17 - 13 |
Turnover by TEAM
|
|
| 7:13 | 17 - 13 |
Steal by TILLER,TERRYN
|
|
| 7:13 |
Turnover by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
17 - 13 | |
| 6:46 |
Foul by POWELL,JADA
|
17 - 13 | |
| 6:46 | 17 - 13 |
ESTES,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 6:46 | 17 - 13 |
CRESSY,DESTINY
enters the game
|
|
| 6:46 |
POWELL,JADA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 6:46 |
JONES,CAMRY
enters the game
|
17 - 13 | |
| 6:46 | 17 - 13 |
TILLER,TERRYN missed free throw
|
|
| 6:46 | 17 - 14 |
TILLER,TERRYN made free throw
|
|
| 6:38 | 17 - 14 |
Steal by TILLER,TERRYN
|
|
| 6:38 |
Turnover by TEAM
|
17 - 14 | |
| 6:34 |
Foul by BROWN,LEXI
|
17 - 14 | |
| 6:34 | 17 - 15 |
TILLER,TERRYN made free throw
|
|
| 6:34 | 17 - 15 |
TILLER,TERRYN missed free throw
|
|
| 6:34 |
BROWN,LEXI defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 6:23 | 17 - 15 |
Foul by CRESSY,DESTINY
|
|
| 6:23 | 17 - 15 |
CRESSY,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 6:23 | 17 - 15 |
ESTES,DESTINY
enters the game
|
|
| 6:23 |
SNIDER,KARLYN
goes to the bench
|
17 - 15 | |
| 6:23 |
ARCHIBALD,JENSEN
enters the game
|
17 - 15 | |
| 6:23 |
JONES,CAMRY missed free throw
|
17 - 15 | |
| 6:23 |
JONES,CAMRY made free throw
|
18 - 15 | |
| 6:09 | 18 - 15 |
GARRETT,ANTUANAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:09 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 5:54 | 18 - 15 |
SCHUSTER,D'SHANNA
goes to the bench
|
|
| 5:54 | 18 - 15 |
HALL,CHAINEE
enters the game
|
|
| 5:37 | 18 - 15 |
TILLER,TERRYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:37 |
ARCHIBALD,JENSEN defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 5:31 |
ARCHIBALD,JENSEN missed 2-pt. field goal
|
18 - 15 | |
| 5:31 | 18 - 15 |
TILLER,TERRYN defensive rebound
|
|
| 5:04 | 18 - 15 |
GARRETT,ANTUANAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:04 |
ARCHIBALD,JENSEN defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 4:49 |
JONES,CAMRY missed 2-pt. field goal
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
FLANAGAN,GRACE
enters the game
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
ARCHIBALD,JENSEN
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
BOHATY,JENNA
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
JONES,CAMRY
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
BROWN,LEXI
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
POWELL,JADA
enters the game
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
CASPERS,EMILY
enters the game
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
SNIDER,KARLYN
enters the game
|
18 - 15 | |
| 4:46 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
enters the game
|
18 - 15 | |
| 4:39 | 18 - 15 |
GARRETT,ANTUANAE
goes to the bench
|
|
| 4:39 | 18 - 15 |
ESTES,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 4:39 | 18 - 15 |
BILLS,MYA
enters the game
|
|
| 4:39 | 18 - 15 |
SCHUSTER,D'SHANNA
enters the game
|
|
| 4:39 | 18 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:31 | 18 - 15 |
HALL,CHAINEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:31 |
POWELL,JADA defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 4:13 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN made 2-pt. field goal
|
20 - 15 | |
| 3:17 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN made 3-pt. jump shot
|
23 - 15 | |
| 2:58 | 23 - 15 |
HALL,CHAINEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:58 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN defensive rebound
|
23 - 15 | |
| 2:46 |
FLANAGAN,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 15 | |
| 2:43 | 23 - 15 |
BILLS,MYA
goes to the bench
|
|
| 2:43 | 23 - 15 |
GARRETT,ANTUANAE
enters the game
|
|
| 2:43 | 23 - 15 |
TILLER,TERRYN
goes to the bench
|
|
| 2:43 | 23 - 15 |
BILLS,MYA
enters the game
|
|
| 2:43 | 23 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:25 |
Steal by FLANAGAN,GRACE
|
23 - 15 | |
| 2:25 | 23 - 15 |
Turnover by BILLS,MYA
|
|
| 2:16 |
CASPERS,EMILY made 2-pt. field goal
|
25 - 15 | |
| 1:50 | 25 - 15 |
DAVIS,MICHENNA
goes to the bench
|
|
| 1:50 | 25 - 15 |
ESTES,DESTINY
enters the game
|
|
| 1:50 |
CASPERS,EMILY made 2-pt. field goal
|
27 - 15 | |
| 1:43 |
CASPERS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
27 - 15 | |
| 1:43 |
POWELL,JADA offensive rebound
|
27 - 15 | |
| 1:40 |
POWELL,JADA made 2-pt. field goal
|
29 - 15 | |
| 1:27 | 29 - 15 |
Turnover by ESTES,DESTINY
|
|
| 1:27 | 29 - 15 |
Foul by ESTES,DESTINY
|
|
| 1:27 | 29 - 15 |
SCHUSTER,D'SHANNA
goes to the bench
|
|
| 1:27 | 29 - 15 |
TILLER,TERRYN
enters the game
|
|
| 1:27 | 29 - 15 |
ESTES,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 1:27 | 29 - 15 |
CRESSY,DESTINY
enters the game
|
|
| 1:13 | 29 - 15 |
Steal by DAVIS,MICHENNA
|
|
| 1:09 | 29 - 15 |
BILLS,MYA
goes to the bench
|
|
| 1:09 | 29 - 15 |
DAVIS,MICHENNA
enters the game
|
|
| 1:09 |
Turnover by TEAM
|
29 - 15 | |
| 1:07 | 29 - 15 |
DAVIS,MICHENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:07 | 29 - 15 |
HALL,CHAINEE offensive rebound
|
|
| 1:02 | 29 - 15 |
Turnover by GARRETT,ANTUANAE
|
|
| 0:48 | 29 - 15 |
Steal by DAVIS,MICHENNA
|
|
| 0:48 |
Turnover by CASPERS,EMILY
|
29 - 15 | |
| 0:41 | 29 - 15 |
Turnover by TILLER,TERRYN
|
|
| 0:24 |
POWELL,JADA made 2-pt. field goal
|
31 - 15 | |
| 0:07 | 31 - 15 |
Turnover by CRESSY,DESTINY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 31 - 15 |
CRESSY,DESTINY
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 15 |
GARRETT,ANTUANAE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 15 |
HALL,CHAINEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 15 |
DAVIS,MICHENNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 15 |
TILLER,TERRYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
POWELL,JADA
will be starting
|
31 - 15 | |
| 10:00 |
FLANAGAN,GRACE
will be starting
|
31 - 15 | |
| 10:00 |
CASPERS,EMILY
will be starting
|
31 - 15 | |
| 10:00 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
will be starting
|
31 - 15 | |
| 10:00 |
ARCHIBALD,JENSEN
will be starting
|
31 - 15 | |
| 9:27 | 31 - 15 |
TILLER,TERRYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:27 |
FLANAGAN,GRACE defensive rebound
|
31 - 15 | |
| 9:20 |
Turnover by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
31 - 15 | |
| 9:07 | 31 - 17 |
CRESSY,DESTINY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:07 | 31 - 17 |
Assist by GARRETT,ANTUANAE
|
|
| 8:51 |
BROWN,LEXI made 2-pt. field goal
|
33 - 17 | |
| 8:48 |
POWELL,JADA
goes to the bench
|
33 - 17 | |
| 8:48 |
BROWN,LEXI
enters the game
|
33 - 17 | |
| 8:32 | 33 - 17 |
HALL,CHAINEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:32 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 17 | |
| 8:17 |
FLANAGAN,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
33 - 17 | |
| 8:17 | 33 - 17 |
GARRETT,ANTUANAE defensive rebound
|
|
| 8:08 | 33 - 19 |
HALL,CHAINEE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:44 |
BROWN,LEXI missed 2-pt. field goal
|
33 - 19 | |
| 7:44 | 33 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:31 | 33 - 19 |
GARRETT,ANTUANAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:31 |
CASPERS,EMILY defensive rebound
|
33 - 19 | |
| 7:21 |
BROWN,LEXI missed 2-pt. field goal
|
33 - 19 | |
| 7:21 | 33 - 19 |
HALL,CHAINEE defensive rebound
|
|
| 7:03 | 33 - 19 |
Turnover by HALL,CHAINEE
|
|
| 7:03 |
ARCHIBALD,JENSEN
goes to the bench
|
33 - 19 | |
| 7:03 |
CASPERS,EMILY
goes to the bench
|
33 - 19 | |
| 7:03 |
BOHATY,JENNA
enters the game
|
33 - 19 | |
| 7:03 |
BROWN,SHAMIR
enters the game
|
33 - 19 | |
| 7:03 |
Steal by JONES,CAMRY
|
33 - 19 | |
| 6:50 |
FLANAGAN,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
33 - 19 | |
| 6:50 | 33 - 19 |
DAVIS,MICHENNA defensive rebound
|
|
| 6:41 | 33 - 19 |
GARRETT,ANTUANAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:41 |
BROWN,SHAMIR defensive rebound
|
33 - 19 | |
| 6:22 | 33 - 21 |
TILLER,TERRYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:08 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 6:08 |
JONES,CAMRY
enters the game
|
33 - 21 | |
| 6:06 | 33 - 21 |
Steal by TILLER,TERRYN
|
|
| 6:06 |
Turnover by TEAM
|
33 - 21 | |
| 5:51 | 33 - 21 |
Foul by GARRETT,ANTUANAE
|
|
| 5:51 |
BOHATY,JENNA
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 5:51 |
JACOBSEN,EMMA
enters the game
|
33 - 21 | |
| 5:51 |
FLANAGAN,GRACE
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 5:51 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN
enters the game
|
33 - 21 | |
| 5:51 |
JONES,CAMRY missed free throw
|
33 - 21 | |
| 5:51 | 33 - 21 |
CRESSY,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 5:51 | 33 - 21 |
ESTES,DESTINY
enters the game
|
|
| 5:51 | 33 - 21 |
GARRETT,ANTUANAE
goes to the bench
|
|
| 5:51 | 33 - 21 |
CRESSY,DESTINY
enters the game
|
|
| 5:51 |
JONES,CAMRY made free throw
|
34 - 21 | |
| 5:48 | 34 - 21 |
TILLER,TERRYN
goes to the bench
|
|
| 5:48 | 34 - 21 |
BILLS,MYA
enters the game
|
|
| 5:39 |
Foul by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
34 - 21 | |
| 5:34 | 34 - 23 |
DAVIS,MICHENNA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:26 | 34 - 23 |
Foul by BILLS,MYA
|
|
| 5:22 | 34 - 23 |
Block by DAVIS,MICHENNA
|
|
| 5:19 |
JACOBSEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 23 | |
| 5:19 | 34 - 23 |
DAVIS,MICHENNA defensive rebound
|
|
| 4:39 | 34 - 23 |
Steal by DAVIS,MICHENNA
|
|
| 4:39 |
Turnover by CHRISTOPHERSON,MAGAN
|
34 - 23 | |
| 4:31 | 34 - 23 |
CRESSY,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:31 |
CHRISTOPHERSON,MAGAN defensive rebound
|
34 - 23 | |
| 4:17 |
JACOBSEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
