0 Brent Taylor
0 - Brent Taylor
Height: 6-2
Weight: 170
Hometown: Flossmoor, IL
Position: G
Year: FR
High School: Homewood Flossmoor
gp 36
pts/g 12.4
fg % 42.7
3pt % 27.7
ft % 78.5
reb/g 3.2
a/g 2.8
Recent Games
Feb 28 Western Iowa Tech W, 81-56
Mar 3 #24 Iowa Western W, 89-73
Mar 17 vs. Lansing W, 95-90
Mar 18 vs. #9 Ellsworth L, 86-69
Mar 20 vs. #5 Milwaukee Area Tech W, 90-68
Mar 21 vs. #4 Pima L, 98-81
Statistics category Overall Conf
Games 36 20
Games started 33 20
Minutes 813 411
Minutes per game 22.6 20.6
FG 159-372 90-200
FG Pct 42.7 45.0
3PT 44-159 25-87
3PT Pct 27.7 28.7
FT 84-107 42-55
FT Pct 78.5 76.4
Off rebounds 27 9
Def rebounds 88 47
Total rebounds 115 56
Rebounds per game 3.2 2.8
Personal fouls 70 33
Disqualifications 3 1
Assists 100 54
Turnovers 75 40
Assist to turnover ratio 1.3 1.4
Steals 47 23
Blocks 6 2
Points 446 247
Points per game 12.4 12.3
Points per 40 min 21.9 24.0
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 5 at ICCAC Jamboree   - - - - - - - - -
Oct 5 at Lake Region State College - ND   - - - - - - - - -
Oct 9 at Grand View | Granceland   - - - - - - - - -
Oct 17 at Link Prep Jamboree   - - - - - - - - -
Oct 20 William Penn   - - - - - - - - -
Oct 31 William Penn J.V. W, 125-71 - 16 4-5 80.0 1-2 50.0 2-2 100.0 11
Nov 4 John Wood W, 83-72 1 28 4-9 44.4 1-5 20.0 1-2 50.0 10
Nov 7 Moraine Valley W, 71-68 1 24 4-6 66.7 1-2 50.0 3-6 50.0 12
Nov 8 Spoon River W, 76-67 - 27 4-11 36.4 1-4 25.0 6-6 100.0 15
Nov 14 Community Christian (Mich.) W, 106-66 1 18 4-9 44.4 1-4 25.0 2-2 100.0 11
Nov 15 Edison State W, 85-76 1 27 6-15 40.0 0-4 0.0 4-4 100.0 16
Nov 20 at Spoon River L, 61-59 1 27 4-13 30.8 0-4 0.0 4-5 80.0 12
Nov 21 at Kishwaukee W, 106-51 1 20 5-10 50.0 1-4 25.0 1-1 100.0 12
Nov 25 Kansas City Kansas W, 101-70 0 15 1-7 14.3 0-3 0.0 2-2 100.0 4
Dec 3 Central (NE) W, 98-67 1 21 7-12 58.3 2-4 50.0 2-3 66.7 18
Dec 6 at Southwestern W, 97-67 1 21 1-7 14.3 0-4 0.0 1-4 25.0 3
Dec 10 Western Iowa Tech W, 81-70 1 24 4-6 66.7 0-2 0.0 3-4 75.0 11
Dec 13 at #1 Ellsworth W, 93-90 1 1 5-14 35.7 0-3 0.0 3-3 100.0 13
Dec 15 Northeast (NE) W, 106-66 1 20 4-9 44.4 3-6 50.0 2-2 100.0 13
Jan 3 #10 Kirkwood W, 85-62 1 23 7-13 53.8 0-4 0.0 1-2 50.0 15
Jan 7 at NIACC W, 94-76 1 1 1-6 16.7 1-4 25.0 3-3 100.0 6
Jan 10 Iowa Lakes W, 80-64 1 22 2-11 18.2 1-5 20.0 7-8 87.5 12
Jan 14 at #11 Iowa Western W, 88-82 1 11 4-9 44.4 1-4 25.0 0-2 0.0 9
Jan 17 at #5 Iowa Central W, 85-83 1 24 3-5 60.0 1-2 50.0 2-2 100.0 9
Jan 20 Dakota County W, 94-74 1 22 6-14 42.9 1-6 16.7 0-0 - 13
Jan 24 Southwestern W, 107-55 1 19 3-4 75.0 1-2 50.0 2-2 100.0 9
Jan 28 at Central (NE) W, 87-78 1 33 6-13 46.2 2-6 33.3 6-7 85.7 20
Jan 31 #10 Iowa Central W, 75-54 1 25 5-10 50.0 1-3 33.3 0-0 - 11
Feb 4 at Western Iowa Tech W, 86-58 1 20 4-11 36.4 2-6 33.3 1-2 50.0 11
Feb 7 at Iowa Lakes W, 84-58 1 23 6-15 40.0 0-5 0.0 1-3 33.3 13
Feb 11 NIACC W, 99-66 1 20 7-9 77.8 3-5 60.0 0-0 - 17
Feb 14 #19 Iowa Western W, 97-67 1 21 3-8 37.5 2-5 40.0 2-2 100.0 10
Feb 18 at Northeast (NE) W, 105-88 1 22 4-13 30.8 0-6 0.0 1-1 100.0 9
Feb 21 at #15 Kirkwood W, 89-85 1 32 9-13 69.2 4-6 66.7 3-3 100.0 25
Feb 25 #9 Ellsworth W, 84-74 1 28 5-12 41.7 1-5 20.0 2-2 100.0 13
Feb 28 Western Iowa Tech W, 81-56 1 20 2-7 28.6 1-2 50.0 3-4 75.0 8
Mar 3 #24 Iowa Western W, 89-73 1 33 8-12 66.7 3-6 50.0 3-4 75.0 22
Mar 17 vs. Lansing W, 95-90 1 32 3-13 23.1 2-4 50.0 5-6 83.3 13
Mar 18 vs. #9 Ellsworth L, 86-69 1 36 4-14 28.6 2-9 22.2 0-0 - 10
Mar 20 vs. #5 Milwaukee Area Tech W, 90-68 1 28 5-16 31.3 2-8 25.0 0-0 - 12
Mar 21 vs. #4 Pima L, 98-81 1 29 5-11 45.5 2-5 40.0 6-8 75.0 18
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 5 at ICCAC Jamboree   - - - - - - - - - - - -
Oct 5 at Lake Region State College - ND   - - - - - - - - - - - -
Oct 9 at Grand View | Granceland   - - - - - - - - - - - -
Oct 17 at Link Prep Jamboree   - - - - - - - - - - - -
Oct 20 William Penn   - - - - - - - - - - - -
Oct 31 William Penn J.V. W, 125-71 - 16 0 3 3 4 2 2.0 4 0 0 -
Nov 4 John Wood W, 83-72 1 28 2 8 10 3 1 3.0 2 1 4 0
Nov 7 Moraine Valley W, 71-68 1 24 0 1 1 2 1 2.0 1 0 1 -
Nov 8 Spoon River W, 76-67 - 27 1 3 4 3 1 3.0 4 1 5 1
Nov 14 Community Christian (Mich.) W, 106-66 1 18 1 1 2 3 4 0.8 3 1 5 1
Nov 15 Edison State W, 85-76 1 27 2 2 4 3 3 1.0 1 1 3 -
Nov 20 at Spoon River L, 61-59 1 27 2 4 6 2 5 0.4 0 0 3 -
Nov 21 at Kishwaukee W, 106-51 1 20 0 4 4 4 2 2.0 0 0 1 -
Nov 25 Kansas City Kansas W, 101-70 0 15 1 3 4 1 0 - 1 0 3 -
Dec 3 Central (NE) W, 98-67 1 21 1 4 5 5 3 1.7 4 0 0 -
Dec 6 at Southwestern W, 97-67 1 21 0 1 1 2 3 0.7 1 0 2 -
Dec 10 Western Iowa Tech W, 81-70 1 24 0 2 2 4 4 1.0 2 0 2 -
Dec 13 at #1 Ellsworth W, 93-90 1 1 0 1 1 1 3 0.3 0 0 2 -
Dec 15 Northeast (NE) W, 106-66 1 20 0 5 5 1 3 0.3 1 0 3 -
Jan 3 #10 Kirkwood W, 85-62 1 23 0 3 3 9 0 - 3 0 3 -
Jan 7 at NIACC W, 94-76 1 1 0 2 2 2 1 2.0 1 0 5 1
Jan 10 Iowa Lakes W, 80-64 1 22 1 0 1 2 1 2.0 2 0 1 -
Jan 14 at #11 Iowa Western W, 88-82 1 11 0 0 0 1 0 - 1 0 3 -
Jan 17 at #5 Iowa Central W, 85-83 1 24 0 2 2 2 7 0.3 0 0 0 -
Jan 20 Dakota County W, 94-74 1 22 2 1 3 2 4 0.5 1 0 2 0
Jan 24 Southwestern W, 107-55 1 19 0 4 4 1 1 1.0 2 0 0 -
Jan 28 at Central (NE) W, 87-78 1 33 1 3 4 4 1 4.0 1 0 2 -
Jan 31 #10 Iowa Central W, 75-54 1 25 0 3 3 1 2 0.5 1 0 0 0
Feb 4 at Western Iowa Tech W, 86-58 1 20 0 3 3 3 2 1.5 0 0 3 -
Feb 7 at Iowa Lakes W, 84-58 1 23 4 2 6 1 1 1.0 2 0 0 0
Feb 11 NIACC W, 99-66 1 20 1 2 3 3 0 - 0 1 1 0
Feb 14 #19 Iowa Western W, 97-67 1 21 0 1 1 1 3 0.3 0 1 2 0
Feb 18 at Northeast (NE) W, 105-88 1 22 0 3 3 4 1 4.0 0 0 3 -
Feb 21 at #15 Kirkwood W, 89-85 1 32 1 2 3 1 2 0.5 0 0 0 -
Feb 25 #9 Ellsworth W, 84-74 1 28 0 4 4 6 2 3.0 2 0 1 0
Feb 28 Western Iowa Tech W, 81-56 1 20 1 3 4 3 0 - 2 0 2 0
Mar 3 #24 Iowa Western W, 89-73 1 33 0 3 3 4 2 2.0 2 0 0 0
Mar 17 vs. Lansing W, 95-90 1 32 2 2 4 1 3 0.3 1 0 1 -
Mar 18 vs. #9 Ellsworth L, 86-69 1 36 0 1 1 3 2 1.5 1 0 4 -
Mar 20 vs. #5 Milwaukee Area Tech W, 90-68 1 28 2 0 2 4 2 2.0 0 0 3 -
Mar 21 vs. #4 Pima L, 98-81 1 29 2 2 4 4 3 1.3 1 0 0 -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2025-26 36 33 22.6 4.4-10.3 42.7 1.2-4.4 27.7 2.3-3.0 78.5 12.4
Total 36 33 22.6 4.4-10.3 42.7 1.2-4.4 27.7 2.3-3.0 78.5 12.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2025-26 36 33 813 159-372 42.7 44-159 27.7 84-107 78.5 446
Total 36 33 813 159-372 42.7 44-159 27.7 84-107 78.5 446
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2025-26 36 33 22.6 7.8-18.3 42.7 2.2-7.8 27.7 4.1-5.3 78.5 21.9
Total 36 33 22.6 7.8-18.3 42.7 2.2-7.8 27.7 4.1-5.3 78.5 21.9
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2025-26 36 33 22.6 0.8 2.4 3.2 1.9 0.1 2.8 2.1 1.3 1.3 0.2
Total 36 33 22.6 0.8 2.4 3.2 1.9 0.1 2.8 2.1 1.3 1.3 0.2
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2025-26 36 33 813 27 88 115 70 3 100 75 1.3 47 6
Total 36 33 813 27 88 115 70 3 100 75 1.3 47 6
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2025-26 36 33 22.6 1.3 4.3 5.7 3.4 0.1 4.9 3.7 1.3 2.3 0.3
Total 36 33 22.6 1.3 4.3 5.7 3.4 0.1 4.9 3.7 1.3 2.3 0.3
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 36 33 22.6 4.4-10.3 42.7 1.2-4.4 27.7 2.3-3.0 78.5 12.4
Conference 20 20 20.6 4.5-10.0 45.0 1.2-4.3 28.7 2.1-2.8 76.4 12.3
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 20 17 22.6 4.5-9.4 47.6 1.2-4.0 30.4 2.4-2.9 82.5 12.6
Away 12 12 19.6 4.3-10.8 40.3 1.0-4.5 22.2 2.2-3.0 72.2 11.8
Neutral 4 4 31.3 4.2-13.5 31.5 2.0-6.5 30.8 2.8-3.5 78.6 13.3
-
Wins 33 30 21.8 4.4-10.1 43.7 1.2-4.3 28.4 2.2-2.8 78.7 12.3
Losses 3 3 30.7 4.3-12.7 34.2 1.3-6.0 22.2 3.3-4.3 76.9 13.3
-
October 1 - 16.0 4.0-5.0 80.0 1.0-2.0 50.0 2.0-2.0 100.0 11.0
November 8 6 23.3 4.0-10.0 40.0 0.6-3.8 16.7 2.9-3.5 82.1 11.5
December 5 5 17.4 4.2-9.6 43.8 1.0-3.8 26.3 2.2-3.2 68.8 11.6
January 9 9 20.0 4.1-9.4 43.5 1.0-4.0 25.0 2.3-2.9 80.8 11.6
February 8 8 23.3 5.0-11.0 45.5 1.6-5.0 32.5 1.6-2.1 76.5 13.3
March 5 5 31.6 5.0-13.2 37.9 2.2-6.4 34.4 2.8-3.6 77.8 15.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 36 33 813 159-372 42.7 44-159 27.7 84-107 78.5 446
Conference 20 20 411 90-200 45.0 25-87 28.7 42-55 76.4 247
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Home 20 17 453 90-189 47.6 24-79 30.4 47-57 82.5 251
Away 12 12 235 52-129 40.3 12-54 22.2 26-36 72.2 142
Neutral 4 4 125 17-54 31.5 8-26 30.8 11-14 78.6 53
-
Wins 33 30 721 146-334 43.7 40-141 28.4 74-94 78.7 406
Losses 3 3 92 13-38 34.2 4-18 22.2 10-13 76.9 40
-
October 1 - 16 4-5 80.0 1-2 50.0 2-2 100.0 11
November 8 6 186 32-80 40.0 5-30 16.7 23-28 82.1 92
December 5 5 87 21-48 43.8 5-19 26.3 11-16 68.8 58
January 9 9 180 37-85 43.5 9-36 25.0 21-26 80.8 104
February 8 8 186 40-88 45.5 13-40 32.5 13-17 76.5 106
March 5 5 158 25-66 37.9 11-32 34.4 14-18 77.8 75
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 36 33 22.6 7.8-18.3 42.7 2.2-7.8 27.7 4.1-5.3 78.5 21.9
Conference 20 20 20.6 8.8-19.5 45.0 2.4-8.5 28.7 4.1-5.4 76.4 24.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 20 17 22.6 7.9-16.7 47.6 2.1-7.0 30.4 4.2-5.0 82.5 22.2
Away 12 12 19.6 8.9-22.0 40.3 2.0-9.2 22.2 4.4-6.1 72.2 24.2
Neutral 4 4 31.3 5.4-17.3 31.5 2.6-8.3 30.8 3.5-4.5 78.6 17.0
-
Wins 33 30 21.8 8.1-18.5 43.7 2.2-7.8 28.4 4.1-5.2 78.7 22.5
Losses 3 3 30.7 5.7-16.5 34.2 1.7-7.8 22.2 4.3-5.7 76.9 17.4
-
October 1 - 16.0 10.0-12.5 80.0 2.5-5.0 50.0 5.0-5.0 100.0 27.5
November 8 6 23.3 6.9-17.2 40.0 1.1-6.5 16.7 4.9-6.0 82.1 19.8
December 5 5 17.4 9.7-22.1 43.8 2.3-8.7 26.3 5.1-7.4 68.8 26.7
January 9 9 20.0 8.2-18.9 43.5 2.0-8.0 25.0 4.7-5.8 80.8 23.1
February 8 8 23.3 8.6-18.9 45.5 2.8-8.6 32.5 2.8-3.7 76.5 22.8
March 5 5 31.6 6.3-16.7 37.9 2.8-8.1 34.4 3.5-4.6 77.8 19.0
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 36 33 22.6 0.8 2.4 3.2 1.9 0.1 2.8 2.1 1.3 1.3 0.2
Conference 20 20 20.6 0.5 2.4 2.8 1.6 0.1 2.7 2.0 1.4 1.1 0.1
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 20 17 22.6 0.7 2.8 3.5 1.9 0.1 3.0 1.9 1.6 1.9 0.3
Away 12 12 19.6 0.7 2.3 2.9 2.0 0.1 2.3 2.3 1.0 0.5 0.0
Neutral 4 4 31.3 1.5 1.3 2.8 2.0 - 3.0 2.5 1.2 0.8 0.0
-
Wins 33 30 21.8 0.7 2.5 3.2 1.9 0.1 2.8 2.0 1.4 1.4 0.2
Losses 3 3 30.7 1.3 2.3 3.7 2.3 - 3.0 3.3 0.9 0.7 0.0
-
October 1 - 16.0 0.0 3.0 3.0 0.0 - 4.0 2.0 2.0 4.0 0.0
November 8 6 23.3 1.1 3.3 4.4 3.1 0.3 2.6 2.1 1.2 1.5 0.5
December 5 5 17.4 0.2 2.6 2.8 1.8 - 2.6 3.2 0.8 1.6 0.0
January 9 9 20.0 0.4 2.0 2.4 1.8 0.1 2.7 1.9 1.4 1.3 0.0
February 8 8 23.3 0.9 2.5 3.4 1.5 0.0 2.8 1.4 2.0 0.8 0.3
March 5 5 31.6 1.2 1.6 2.8 1.6 0.0 3.2 2.4 1.3 1.0 0.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 36 33 813 27 88 115 70 3 100 75 1.3 47 6
Conference 20 20 411 9 47 56 33 1 54 40 1.4 23 2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 20 17 453 13 56 69 38 2 61 37 1.6 38 6
Away 12 12 235 8 27 35 24 1 27 28 1.0 6 0
Neutral 4 4 125 6 5 11 8 - 12 10 1.2 3 0
-
Wins 33 30 721 23 81 104 63 3 91 65 1.4 45 6
Losses 3 3 92 4 7 11 7 - 9 10 0.9 2 0
-
October 1 - 16 0 3 3 0 - 4 2 2.0 4 0
November 8 6 186 9 26 35 25 2 21 17 1.2 12 4
December 5 5 87 1 13 14 9 - 13 16 0.8 8 0
January 9 9 180 4 18 22 16 1 24 17 1.4 12 0
February 8 8 186 7 20 27 12 0 22 11 2.0 6 2
March 5 5 158 6 8 14 8 0 16 12 1.3 5 0
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 36 33 22.6 1.3 4.3 5.7 3.4 0.1 4.9 3.7 1.3 2.3 0.3
Conference 20 20 20.6 0.9 4.6 5.5 3.2 0.1 5.3 3.9 1.4 2.2 0.2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 20 17 22.6 1.1 4.9 6.1 3.4 0.2 5.4 3.3 1.6 3.4 0.5
Away 12 12 19.6 1.4 4.6 6.0 4.1 0.2 4.6 4.8 1.0 1.0 0.0
Neutral 4 4 31.3 1.9 1.6 3.5 2.6 0.0 3.8 3.2 1.2 1.0 0.0
-
Wins 33 30 21.8 1.3 4.5 5.8 3.5 0.2 5.0 3.6 1.4 2.5 0.3
Losses 3 3 30.7 1.7 3.0 4.8 3.0 0.0 3.9 4.3 0.9 0.9 0.0
-
October 1 - 16.0 0.0 7.5 7.5 0.0 0.0 10.0 5.0 2.0 10.0 0.0
November 8 6 23.3 1.9 5.6 7.5 5.4 0.4 4.5 3.7 1.2 2.6 0.9
December 5 5 17.4 0.5 6.0 6.4 4.1 0.0 6.0 7.4 0.8 3.7 0.0
January 9 9 20.0 0.9 4.0 4.9 3.6 0.2 5.3 3.8 1.4 2.7 0.0
February 8 8 23.3 1.5 4.3 5.8 2.6 0.0 4.7 2.4 2.0 1.3 0.4
March 5 5 31.6 1.5 2.0 3.5 2.0 0.0 4.1 3.0 1.3 1.3 0.0